FINÁLE
DNE | ![]() | 2 - 3 | ![]() | ESB |
EIQ | ![]() | 3 - 2 | ![]() | ESB |
PLAYOFF
SIN | ![]() | 0 - 3 | ![]() | DNE |
ESB | ![]() | 0 - 3 | ![]() | EIQ |
7. TÝDEN
SIN | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EIQ |
OVA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ING |
BRT | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ESB |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DNE |
EIQ | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ESB |
BRT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DNE |
OVA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SIN |
SMP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ING |
6. TÝDEN
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EIQ |
SMP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | BRT |
SIN | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
OVA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DNE |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | OVA |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
DNE | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EIQ |
BRT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SIN |
5. TÝDEN
DNE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SIN |
OVA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EIQ |
ING | ![]() | 1 - 0 | ![]() | BRT |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
OVA | ![]() | 1 - 0 | ![]() | BRT |
SMP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EIQ |
DNE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
ING | ![]() | 1 - 0 | ![]() | SIN |
4. TÝDEN
OVA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SIN |
BRT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DNE |
EIQ | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ESB |
SMP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ING |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DNE |
OVA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SIN |
BRT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EIQ |
3. TÝDEN
SMP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | OVA |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
DNE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EIQ |
BRT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SIN |
BRT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
OVA | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ING |
SIN | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EIQ |
SMP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | DNE |
2. TÝDEN
OVA | ![]() | 1 - 0 | ![]() | BRT |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EIQ |
DNE | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ESB |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SIN |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EIQ |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | BRT |
SIN | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
OVA | ![]() | 1 - 0 | ![]() | DNE |
1. TÝDEN
OVA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DNE |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SIN |
BRT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EIQ |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | BRT |
OVA | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EIQ |
SIN | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DNE |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |