FINÁLOVÝ VÍKEND
STU | ![]() | 1 - 3 | ![]() | GLR |
UNIT | ![]() | 3 - 1 | ![]() | GLR |
PLAYOFF 1. TÝDEN
STU | ![]() | 3 - 2 | ![]() | NRC |
GLR | ![]() | 0 - 3 | ![]() | UNIT |
7. TÝDEN
CHIL | ![]() | 0 - 1 | ![]() | NRC |
GLR | ![]() | 1 - 0 | ![]() | STW |
EXE | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ERKO |
STU | ![]() | 0 - 1 | ![]() | UNIT |
GLR | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ERKO |
EXE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | STU |
STW | ![]() | 0 - 1 | ![]() | NRC |
CHIL | ![]() | 0 - 1 | ![]() | UNIT |
6. TÝDEN
UNIT | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ERKO |
EXE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | GLR |
STU | ![]() | 1 - 0 | ![]() | NRC |
CHIL | ![]() | 1 - 0 | ![]() | STW |
NRC | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EXE |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | STU |
STW | ![]() | 0 - 1 | ![]() | UNIT |
GLR | ![]() | 1 - 0 | ![]() | CHIL |
5. TÝDEN
CHIL | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EXE |
NRC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | UNIT |
GLR | ![]() | 0 - 1 | ![]() | STU |
STW | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ERKO |
UNIT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | GLR |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | NRC |
EXE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | STW |
STU | ![]() | 0 - 1 | ![]() | CHIL |
4. TÝDEN
ERKO | ![]() | 1 - 0 | ![]() | GLR |
NRC | ![]() | 1 - 0 | ![]() | STW |
STU | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EXE |
UNIT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | CHIL |
STU | ![]() | 0 - 1 | ![]() | STW |
UNIT | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EXE |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | CHIL |
NRC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | GLR |
3. TÝDEN
EXE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | CHIL |
UNIT | ![]() | 1 - 0 | ![]() | NRC |
STU | ![]() | 0 - 1 | ![]() | GLR |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | STW |
NRC | ![]() | 1 - 0 | ![]() | CHIL |
STW | ![]() | 0 - 1 | ![]() | GLR |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EXE |
UNIT | ![]() | 0 - 1 | ![]() | STU |
2. TÝDEN
GLR | ![]() | 1 - 0 | ![]() | UNIT |
CHIL | ![]() | 0 - 1 | ![]() | STU |
STW | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EXE |
NRC | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ERKO |
GLR | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EXE |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | UNIT |
NRC | ![]() | 1 - 0 | ![]() | STU |
STW | ![]() | 0 - 1 | ![]() | CHIL |
1. TÝDEN
STW | ![]() | 0 - 1 | ![]() | STU |
EXE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | UNIT |
CHIL | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ERKO |
GLR | ![]() | 1 - 0 | ![]() | NRC |
EXE | ![]() | 1 - 0 | ![]() | NRC |
STU | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ERKO |
UNIT | ![]() | 1 - 0 | ![]() | STW |
CHIL | ![]() | 0 - 1 | ![]() | GLR |