FINÁLOVÝ VÍKEND
DTG | ![]() | 3 - 0 | ![]() | ESB |
SMP | ![]() | VS | ![]() | DTG |
PLAYOFF 1. TÝDEN
ERKO | ![]() | 2 - 3 | ![]() | ESB |
SMP | ![]() | 3 - 1 | ![]() | DTG |
7. TÝDEN
DTG | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ING |
SMP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | RLS |
EKV | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
ERKO | ![]() | 1 - 0 | ![]() | INAE |
EKV | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DTG |
INAE | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ING |
RLS | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ERKO |
ESB | ![]() | 1 - 0 | ![]() | SMP |
DTG | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ERKO |
6. TÝDEN
EKV | ![]() | 0 - 1 | ![]() | INAE |
DTG | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ERKO |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ING |
ESB | ![]() | 1- 0 | ![]() | RLS |
ING | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ERKO |
ESB | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DTG |
RLS | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EKV |
INAE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SMP |
5. TÝDEN
EKV | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ERKO |
DTG | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SMP |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EKV |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SMP |
INAE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
RLS | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DTG |
ESB | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ING |
RLS | ![]() | 0 - 1 | ![]() | INAE |
4. TÝDEN
SMP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ESB |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | RLS |
SAMPI | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EKV |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | INAE |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
INAE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DTG |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | RLS |
DTG | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EKV |
3. TÝDEN
ERKO | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ING |
DTG | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ESB |
INAE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ERKO |
ING | ![]() | 1 - 0 | ![]() | DTG |
RLS | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SMP |
ESB | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EKV |
SMP | ![]() | 1 - 0 | ![]() | INAE |
EKV | ![]() | 0 - 1 | ![]() | RLS |
2. TÝDEN
EKV | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ING |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ERKO |
INAE | ![]() | 0 - 1 | ![]() | EKV |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SMP |
RLS | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
ERKO | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DTG |
ESB | ![]() | 0 - 1 | ![]() | INAE |
DTG | ![]() | 1 - 0 | ![]() | RLS |
1. TÝDEN
DTG | ![]() | 0 - 1 | ![]() | INAE |
RLS | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ING |
SMP | ![]() | 0 - 1 | ![]() | DTG |
INAE | ![]() | 1 - 0 | ![]() | RLS |
ERKO | ![]() | 1 - 0 | ![]() | EKV |
ING | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ESB |
EKV | ![]() | 0 - 1 | ![]() | SMP |
ESB | ![]() | 0 - 1 | ![]() | ERKO |

ERKO Esports
Michal Flaai Přenosil
Josef Lenochodecc Nosek
Václav Vasekfel Felcman
David Dejv Jochman
Lukáš Kenny Křívánek

Rulers Esports
Jáchym Krosak Kroš
David Pluto Hrabánek
Lukáš Lukyss Drahota
Josef Chimer Kovář
Jiří Kotva Sýkora