Republic of Gamers Masters v League of Legends je přesně ve své polovině. Již se odehrálo 7 kol, tedy 28 zápasů a právě z nich vám přinášíme podrobnou týmovou statistiku. Pokud vás zajímá, který tým třeba zničil nejvíce věží, podívejte se níže!
# | TÝM | Věže | Draci | Baroni | Celkem zabití | Celkem smrtí | Goldy | Odehraný čas |
1. | Fraternitas | 44 | 11 | 1 | 134 | 84 | 341k | 185 minut (26,4/zápas) |
2. | eSuba | 43 | 19 | 4 | 170 | 96 | 399k | 187 minut (26,7/zápas) |
3. | Inside Games | 43 | 15 | 6 | 138 | 117 | 443k | 270 minut (38,6/zápas) |
4. | eEriness | 37 | 15 | 6 | 123 | 151 | 421k | 230 minut (32,8/zápas) |
5. | Freshsterious | 39 | 14 | 2 | 127 | 133 | 396k | 248 minut (35,4/zápas) |
6. | Cyborg Factory | 29 | 7 | 3 | 109 | 155 | 358k | 190 minut (27,1/zápas) |
7. | nEophyte | 39 | 17 | 6 | 144 | 145 | 433k | 270 minut (38,6/zápas) |
8. | Gunrunners | 24 | 13 | 4 | 92 | 127 | 376k | 199 minut (28,4/zápas) |
Celkem
Věže | Draci | Baroni | Zabití | Smrtí | Goldy | Odehraný čas |
298 | 111 | 32 | 1037 | 1008 | 3167k | 1779 minut (29,7 hodin) |
Ostatní
- Nejvíce zničených věží: Fraternitas
- Nejvíce zabitých draků: eSuba
- Nejvíce zabitých baronů: Inside Games, eEriness, nEophyte
- Nejvíce zabití: eSuba
- Nejvíce smrtí: Cyborg Factory
- Nejvíce získaných goldů: Inside Games
- Nejvíce odehraných minut: Inside Games, nEophyte
- Nejdelší hra: nEophyte vs. eEriness (51:14)
- Nejkratší hra: nEophyte vs. eSuba (21:49)
Podrobné hráčské statistiky
TOP LANE
# | Hráč | Tým | K/D/A | Goldy | CS |
1. | Cekutka | Fraternitas | 23/18/52 | 73k | 1426 |
2. | Odstraňovač | eSuba | 37/17/53 | 88.2k | 1738 |
3. | Cejlon | Inside Games | 20/17/78 | 89.1k | 1698 |
4. | Klíště | eEriness | 18/36/56 | 84.8k | 1626 |
5. | Citron | Freshsterious | 30/21/38 | 92k | 2025 |
6. | EnXer | Cyborg Factory | 27/33/30 | 78.6k | 1403 |
7. | Xeruth | nEophyte | 22/27/54 | 74.6k | 1337 |
8. | Viva | nEophyte | 2/5/4 | 11.7k | 224 |
9. | Derpy | Gunrunners | 17/21/44 | 77.9k | 1527 |
- Nejvíce killů: eSuba.Odstraňovač
- Nejvíce smrtí: eEriness.Klíště
- Nejvíce asistencí: Inside Games.Cejlon
- Nejvíce získaných goldů: Freshsterious.Citron
- Nejvíce zabitých creepů: Freshsterious.Citron
- TOP 5 picků:
Gnar | Hecarim | Maokai | Irealia | Lulu |
JUNGLE
# | Hráč | Tým | K/D/A | Goldy | CS |
1. | Gornagal | Fraternitas | 22/14/55 | 63.7k | 591 |
2. | Piipous3k | eSuba | 20/32/61 | 70k | 646 |
3. | Kieleran | Inside Games | 15/24/95 | 80.1k | 822 |
4. | Jejky | eEriness | 26/26/58 | 86.2k | 959 |
5. | Idiommm | Freshsterious | 12/23/63 | 70.5k | 778 |
6. | Alobalek | Cyborg Factory | 7/31/61 | 68k | 720 |
7. | Lipánek | nEophyte | 14/26/84 | 80.7k | 756 |
8. | Thraker | Gunrunners | 13/14/41 | 51.7k | 493 |
9. | Sawyor | Gunrunners | 6/5/15 | 20.2k | 215 |
- Nejvíce killů: eEriness.Jejky
- Nejvíce smrtí: eSuba.Piipous3k
- Nejvíce asistencí: Inside Games.Kieleran
- Nejvíce získaných goldů: eEriness.Jejky
- Nejvíce zabitých creepů: eEriness.Jejky
- TOP 5 picků:
Gragas | Sejuani | Rek’Sai | Jarvan IV | Zac |
MID LANE
# | Hráč | Tým | K/D/A | Goldy | CS |
1. | RusO | Fraternitas | 30/14/39 | 71.2k | 1417 |
2. | Abitak | eSuba | 28/23/44 | 82.6k | 1699 |
3. | Cvoken | Inside Games | 47/25/64 | 100k | 1895 |
4. | Immy | eEriness | 41/23/54 | 92.5k | 1696 |
5. | Makeit | Freshsterious | 46/32/38 | 90.4k | 1805 |
6. | nerioz | Cyborg Factory | 45/35/31 | 83.6k | 1601 |
7. | Bimbo8 | nEophyte | 56/23/51 | 107.1k | 2067 |
8. | Androsis | Gunrunners | 11/18/27 | 54.7k | 1194 |
9. | Soul | Gunrunners | 6/8/8 | 23.3k | 533 |
- Nejvíce killů: nEophyte.Bimbo8
- Nejvíce smrtí: Cyborg Factory.nerioz
- Nejvíce asistencí: Inside Games.Cvoken
- Nejvíce získaných goldů: nEophyte.Bimbo8
- Nejvíce zabitých creepů: nEophyte.Bimbo8
- TOP 5 picků:
Ahri | Viktor | LeBlanc | Cassiopea | Azir |
MARKSMAN
# | Hráč | Tým | K/D/A | Goldy | CS |
1. | WorstAdc | Fraternitas | 46/11/40 | 82.8k | 1654 |
2. | Alucard2231 | eSuba | 46/17/43 | 88.7k | 1706 |
3. | Edems | Inside Games | 56/17/50 | 112.8k | 2227 |
4. | Lexinek | eEriness | 35/32/40 | 95.5k | 1901 |
5. | Majky | Freshsterious | 35/26/44 | 89.5k | 1819 |
6. | Seniks | Cyborg Factory | 27/27/31 | 77.7k | 1573 |
7. | WORRa | nEophyte | 35/35/46 | 95.6k | 1833 |
8. | Rumburak | Gunrunners | 32/26/41 | 93.5k | 2040 |
- Nejvíce killů: Inside Games.Edems
- Nejvíce smrtí: nEophyte.WORRa
- Nejvíce asistencí: Inside Games.Edems
- Nejvíce získaných goldů: Inside Games.Edems
- Nejvíce zabitých creepů: Inside Games.Edems
- TOP 5 picků:
Sivir | Lucian | Kalista | Graves | Ezreal |
SUPPORT
# | Hráč | Tým | K/D/A | Goldy | CS |
1. | Denyk | Fraternitas | 13/12/63 | 49.9k | 220 |
2. | Rasen | eSuba | 5/22/77 | 54.6k | 190 |
3. | Dreamery | Inside Games | 11/21/111 | 66.7k | 269 |
4. | Hiddan | eEriness | 3/35/75 | 60.8k | 259 |
5. | Slivovica | Freshsterious | 4/31/81 | 53.3k | 180 |
6. | X Wchild | Cyborg Factory | 1/29/48 | 49.6k | 219 |
7. | Tarky | nEophyte | 10/34/87 | 62.1k | 281 |
8. | DudeLove | Gunrunners | 7/32/66 | 53.1k | 142 |
- Nejvíce killů: Fraternitas.Denyk
- Nejvíce smrtí: eEriness.Hiddan
- Nejvíce asistencí: Inside Games.Dreamery
- Nejvíce získaných goldů: Inside Games.Dreamery
- Nejvíce zabitých creepů: nEophyte.Tarky
- TOP 5 picků:
Alistar | Thresh | Morgana | Nautilus | Leona |
TÝM NEJVĚTŠÍCH KILLERŮ
Top: eSuba.Odstraňovač
Jungle: eEriness.Jejky
Mid: nEophyte.Bimbo8
Marksman: Inside Games.Edems
Support: Fraternitas.Denyk
TÝM NEJVĚTŠÍCH FARMÁŘŮ
Top: Freshsterious.Citron
Jungle: eEriness.Jejky
Mid: nEophyte.Bimbo8
Marksman: Inside Games.Edems
Support: nEophyte.Tarky
TÝM NEJVĚTŠÍCH BOHÁČŮ
Top: Freshsterious.Citron
Jungle: eEriness.Jejky
Mid: nEophyte.Bimbo8
Marksman: Inside Games.Edems
Support: Inside Games.Dreamery
TÝM NEJVĚTŠÍCH ASISTENTŮ
Top: Inside Games.Cejlon
Jungle: Inside Games.Kieleran
Mid: Inside Games.Cvoken
Marksman: Inside Games.Edems
Support: Inside Games.Dreamery
TÝM NEJVĚTŠÍCH FEEDERŮ
Top: eEriness.Klíště
Jungle: eSuba.Piipous3k
Mid: Cyborg Factory.nerioz
Marksman: nEophyte.WORRa
Support: eEriness.Hiddan
ALL PICKS
TOP | # | JUNGLE | # | MID | # | MARKSMAN | # | SUPPORT | # | ||||
Gnar | 14x | Gragas | 13x | Ahri | 12x | Sivir | 13x | Alistar | 15x | ||||
Hecarim | 9x | Sejuani | 9x | Viktor | 6x | Lucian | 10x | Thresh | 12x | ||||
Maokai | 9x | Rek’Sai | 9x | LeBlanc | 6x | Kalista | 10x | Morgana | 8x | ||||
Irelia | 5x | Jarvan | 7x | Cassiopea | 5x | Graves | 7x | Nautilus | 8x | ||||
Malphite | 4x | Zac | 3x | Azir | 5x | Ezreal | 4x | Leona | 6x | ||||
Lulu | 4x | Vi | 3x | Orianna | 4x | Vayne | 3x | Annie | 6x | ||||
Rumble | 2x | Lee Sin | 3x | Ekko | 2x | Ashe | 3x | Bard | 2x | ||||
Ryze | 2x | Evelyn | 2x | Ziggs | 2x | Jinx | 2x | Janna | 1x | ||||
Rek’Sai | 2x | Nunu | 2x | Kassadin | 2x | Draven | 1x | ||||||
Yasuo |
1x | Volibear | 2x | Zed | 2x | Corky | 1x | ||||||
Mundo | 1x | Nidalee | 2x | Kog’Maw | 2x | Urgot | 1x | ||||||
Vladimir | 1x | Rengar | 1x | Xerath | 1x | Varus | 1x | ||||||
Riven | 1x | Twisted Fate | 1x | ||||||||||
Cho’Gath | 1x | Syndra | 1x | ||||||||||
Brand | 1x | ||||||||||||
Ezreal | 1x |
Kompletní výsledky
Záznamy
- VODy 1. kola RoG Masters #3
- VODy 2. kola RoG Masters #3
- VODy 3. kola RoG Masters #3
- VODy 4. kola RoG Masters #3
- VODy 5. kola RoG Masters #3
- VODy 6. kola RoG Masters #3
- VODy 7. kola RoG Masters #3