18. 5. 2013 Tomáš Pospíchal

Bodové pořadí 5. sezóny NSL

Závěrečné bodové pořadí po třech LAN turnajích v Ostravě, Brně a Praze.

KONEČNÉ BODOVANÍ ASUS NÁRODNÍ STARCRAFT LIGY 5

# Hráč Tým   Body        Zápasy
Mapy
 
1. e1344623091626740 Tomáš „Harpner“ Bruštík eSuba 300 21:0 45:9
2. e1344623091626740 Josef „meny“ Otta eSuba 160 13:7  29:18
3.  Tomáš „PredY“ Pospíšil eSuba 135 12:2  26:6
4.  Ondřej „DeViL“ Balušek eSuba 115 11:4 24:15
5. e1344623091626740 Vojtěch „h34D_hUnT3R“ Veselý nEophyte 85 10:2 20:7
6. e1344623091626740 Matej „Ladabaz“ Zabadal DeKa 80 9:6 21:15
7.  PavelVeriolHušek eSubaAT 55 8:8  19:18
8. e1344623091626740 Jiří „zulacecek“ Rouca Combats Wombats 55 7:9 16:20
9. e1344623091626740 Jan „Wochtulka“ Luhan Combats Wombats 45 5:10  7:14
10. e1344623091626740 Martin „Thebis“ Dvořák WeWannaWin Clan 35 6:8 (3:2)*  15:19
11.  David „NexT“ Kryl Combats Wombats 35 6:8 (2:3)*  15:19
12.  Martin „Keiras“ Kryl eSubaAT 30 4:6 13:12
13. e1344623091626740 Viktor „BloB“ Martinec WeWannaWin Clan 30 4:6  12:13
14. e1344623091626740 Matěj „Blackbirds“ Šimáček eSubaAT 25 4:1 8:2
15.  Václav „Lancel“ Hejný 25 4:2 8:6
16. e1344623091626740 Ondřej „Reitor“ Svojše eSubaAT 25 3:3 8:7
17. e1344623091626740 Štěpán „bArtH“ Paulík 25 3:6  9:15
18.  AlexandrWantyAmbróz eSubaAT 20 4:5  10:12
19.  Petr „Petros“ Vítek 20 4:5  10:12
20.  MichaelMikenTurský eSubaAT 20 2:7 6:16
21.  DaviddevzKřivák 20 2:7 5:13
22.  Marek „Markus“ Machálek WeWannaWin Clan 20 1:11 4:22
23.  Jaroslav „Streetwalker“ Kubík DeKa 15 2:3  5:5
24.  Tomáš „Flamingo“ Plánička Combat Wombats 15 1:3  6:6
25. e1344623091626740 Vojtěch „Zasz“ Polák WeWannaWin Clan 10 1:3  2:6
26. e1344623091626740 Radek „Freizy“ Šiška eSuba 10 1:3  3:7
27. e1344623091626740 Lukáš „CrosSGuarD “ Slabý 10 1:3  2:6
28.  Luboš „mek“ Vyroubal Combats Wombats 10 1:7  2:15
29.  Marek „shadye“ Hovanec Combats Wombats 10 0:8 6:16
30. e1344623091626740 Vítězslav „Kačer“ Šmíd 5 1:3 2:7
31. e1344623091626740 Tomáš „SpronG“ Bohuslav 5 1:3 3:7

* Bilance map ve vzájemných utkáních.

Tomáš Pospíchal

v progamingu se pohybuje jako šéfredaktor klubu eSuba a projektu Hitpoint. V budoucnu by se chtěl plně realizovat pro elektronický sport.

Napsat komentář